Gasolina en el estado de Baja California
脥ndice de contenidos [Esconder]
- 1.- Promedio precio gasolina hoy en el estado de Baja California
- 2.- Precio gasolina Magna hoy en el estado de Baja California
- 3.- Precio gasolina Premium hoy en el estado de Baja California
- 4.- Precio gasolina Diesel hoy en el estado de Baja California
- 5.- Descripci贸n de las gasolineras del estado de Baja California
- 6.- Mapa de gasolineras del estado de Baja California
- 7.- Listado de todas las gasolineras en el estado de Baja California
- 8.- Nuestras gasolineras cerca de ti en el estado de Baja California
- 9.- Poblaciones con gasolineras cercanas. Baja California
- 10.- Ultimas gasolineras en el estado de Baja California
Promedio precio gasolina hoy en el estado de Baja California
Precio gasolina del estado de Baja California actualizado el Sabado, 9 de Diciembre
Magna*
Premium*
Diesel*
En el estado de Baja California el precio hoy medio de la gasolina magna es de 14.44 pesos.
En el estado de Baja California el precio hoy medio de la gasolina premium es de 16.14 pesos.
En el estado de Baja California el precio hoy medio de la gasolina diesel es de 18.27 pesos.
Precio gasolina Magna hoy en el estado de Baja California
Denominamos gasolina Magna a la gasolina que contiene 87 octanos, el precio hoy del litro de gasolina Magna en el estado de Baja California es de $14.44 pesos. En el estado de Baja California a esta gasolina Magna se le conoce como gasolina verde o gasolina regular.
El precio medio de la gasolina Magna en la regi贸n de Baja California (14.44 pesos) es inferior al precio medio del pa铆s (15.33 pesos).
Precio gasolina Diesel hoy en el estado de Baja California
El precio hoy del litro de gasolina Diesel en el estado de Baja California es de $18.27 pesos.
El precio medio de la gasolina Diesel en la regi贸n de Baja California (18.27 pesos) es inferior al precio medio del pa铆s (18.57 pesos).
Gasolina en Baja California
Encuentra gasolineras cerca en el estado de Baja California. En nuestra p谩gina disponemos de un total de 563 gasolineras en el estado de Baja California.
Si buscas gasolineras abiertas hoy en el estado de Baja California, aqu铆 encontrar谩s la direcci贸n, tel茅fono, horario de apertura y precio de la gasolina hoy de las gasolineras m谩s cerca de mi.
Busca en nuestro mapa la localizaci贸n de todas las gasolineras en el estado de Baja California de forma f谩cil y r谩pida.
Comprueba el precio de la gasolina en el estado de Baja California. Alg煤n de nuestras gasolineras abiertas incluso los domingos o los s谩bados por la tarde, si tienes alguna duda te recomendamos que te pongas en contacto para cercionar que esa gasolinera en cualquier poblaci贸n del estado de Baja California esta abierta el domingo. A traves de nuestra p谩gina puedes comprobar las gasolineras abiertas los domingos en el estado de Baja California.
En la gran mayor铆a de gasolineras del estado de Baja California se puede realizar recargas de abonos de autob煤s o tarjetas telef贸nicas. Adem谩s en muchos de ellos se venden sellos o certificados m茅dicos.
Si no encuentras la gasolinera abierta que buscas en el estado de Baja California, puedes buscarla en otros estados y localidades cercanas a trav茅s del directorio.
Disponemos de 563 gasolineras en el estado de Baja California.
Si no encuentras la gasolinera que buscas en Baja California, puedes buscarla en otros estados y localidades cercanas a trav茅s del directorio.
Comparte esta gasolinera
Listado de todas las gasolineras en el estado de Baja California
Nombre | Direcci贸n | Localidad | Magna | Premium | Diesel |
---|---|---|---|---|---|
Compa帽ia Petrolera Del Pacifico Sa De Cv | Carretera Transpeninsular | Camal煤 | 16.99 | 20.05 | 20.45 |
Administradora Profesional De Gasolineras De M茅xico, S. De R. L. De C. V. | Avenida Ray贸n No. 876 | Ensenada | 14.29 | 15.99 | 18.09 |
Servicio Los Olivos S.A. De C.V.(E4394) | Carretera Transpeninsular No. 101 | Ensenada | 14.65 | 15.49 | 17.99 |
Petromax, S.A. De C.V. | Carretera Transpeninsular No. 8781 | Ensenada | 14.39 | 15.99 | |
Servicio Rosa S.A. De C.V. | Avenida Esmeralda No. 992 | Ensenada | 14.39 | 15.99 | |
Servicio Los Olivos S.A. De C.V.(E4394) | Libramiento Sur No. 1113 | Ensenada | 14.65 | 15.49 | 17.99 |
Petromax, S.A. De C.V. | Avenida 脕mbar Y Reforma No. 1006 | Ensenada | 14.29 | 15.79 | |
Felix Gas, S.A. De C.V. | Colinas de Riverside No.224 Colinas del mar El sauzal de rodriguez Ensenada | Ensenada | 14.79 | 15.99 | 17.99 |
Servicio Maneadero S.A. De C.V. | Carr Transpeninsular Ensenada - La Paz Km 19.770 Maneadero Parte Baja Ensenada | Ensenada | 14.79 | 15.99 | 17.99 |
Ignacio Felix Cota | Ave. Ejercito Nacional No. 923 Col. Valle Dorado | Ensenada | 14.79 | 15.99 | |
Y S.A. De C.V. | Avenida Principal No. 194 Francisco Zarco | Ensenada | 14.89 | 18.00 | |
Servicio Rosa S.A. De C.V. | Calle Coral No. 2495 | Ensenada | 14.39 | 15.49 | |
Labrador Azteca S.A. De C.V. | Constituci贸n No. 132 | Ensenada | 14.29 | 16.49 | |
Servicio Rosa S.A. De C.V. | Pedro Loyola No. 296 Fraccionamiento Acapulco | Ensenada | 14.39 | 15.99 | |
Jorge Isaac Lopez Rochin | Avenida Ru铆z No. 998 | Ensenada | 14.39 | 15.69 | |
Servicio Rosa S.A. De C.V. | Avenida Reforma No. 830 | Ensenada | 13.99 | 15.99 | |
Servicio Cortez S.A. | Calzada Cortez No. 1811 | Ensenada | 14.99 | 15.99 | 18.99 |
Auto Servicio Coral Sa De Cv | Calle Coral No.36 Colonia Aviaci贸n | Ensenada | 13.99 | 15.59 | 17.99 |
Servicio Seca Sa De Cv | Blvd. Morelos No.1903 Centro Salamanca | Ensenada | 15.13 | 16.13 | 18.79 |
Estacion De Servicio El Palomar, S.A. De C.V. | Domicilio Conocido s/n Santo Tomas | Ensenada | 15.49 | 19.99 | |
Servicio Rosa S.A. De C.V. | Carretera Ensenada - Ojos Negros No. 3701 | Ensenada | 14.19 | 15.19 | 17.99 |
Servicio Rosa S.A. De C.V. | Libramiento Circuito Oriente No. 1600 | Ensenada | 14.19 | 15.19 | 17.99 |
Estacion De Servicio Punta Piedra S De Rl De Cv | Calzada Chapultepec No. 855 Ejido Chapultepec Ensenada | Ensenada | 14.89 | 15.99 | |
Gabriela Ledesma Ventura | Luis Gonz谩lez Ocampo No.16 Piedras Negras Ensenada | Ensenada | 14.89 | 15.99 | |
Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V. | Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz No. 6531 | Ensenada | 14.35 | 15.89 | 18.19 |
Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V. | Autopista Tijuana - Ensenada No. 4768 | Ensenada | 14.27 | 15.93 | 17.99 |
Orlandos Smart S De R L De C V | Carretera Ensenada a Tecate Km. 94 San Antonio de las Minas Ensenada | Ensenada | 14.89 | 15.99 | 18.00 |
Auto Servicio Santa Maria, S.A. De C.V. | Carrt. Transpeninsular Ensenada-La Paz NO.3311 San Quint铆n Ensenada | Ensenada | 15.85 | 17.88 | 19.46 |
Distribuidora Quali Gas S.A. De C.V. | BOULEVARD PLINTA 397 | Ensenada | 14.35 | 15.93 | |
Nicroc Inmobiliaria S.A. De C.V. | BLVD. CADIZ NO. 1001 | Ensenada | 16.79 | 17.99 | 19.59 |
Servicio Presa, S.A. De C.V. | CALLE DELANTE NO. 200 ESQUINA PEDRO LOYOLA | Ensenada | 13.99 | 14.99 | 17.01 |
Servicio Sanchez E Hijos, Sa | AV JUAREZ N 907 | Ensenada | 14.39 | 15.99 | |
Hotelera Coral Sa De Cv | CARRETERA ENSENADA-TIJUANA NU.3421 | Ensenada | 15.50 | 19.00 | |
Servicio Sanchez E Hijos, Sa | AVENIDA JUAREZ # 1498 | Ensenada | 14.39 | 15.99 | |
Servicio Juarez De Ensenada, Sa | C. 1 DE MAYO NO. 1031 | Ensenada | 14.39 | 15.99 | |
Super Servicio Modelo, Sa | BOULEVARD LAZARO CARDENAS NO. 1979 | Ensenada | 14.69 | 15.99 | |
Super Servicio Modelo, Sa | KM 123 1/2 CARR TRANSPENINSULAR MANEADERO | Ensenada | 14.69 | 15.99 | |
Alejandro Rudametkin Novikoff | AV REFORMA N 298 | Ensenada | 14.89 | 16.29 | |
Alejandro Rudametkin Novikoff | CL CORTEZ N 1339 | Ensenada | 14.89 | 16.29 | |
Servicio San Quintin, S.A. De C.V. | CARRETERA FEDERAL ENSENADA-SAN FELIPE NO.39 KM.39 | Ensenada | 14.89 | 18.59 | |
Estacion De Servicio Maneadero S De Rl De Cv | CARRET. TRANSPENINSULAR ENSENADA-SAN QUINTIN KM.17+200 | Ensenada | 14.39 | 15.69 | 18.29 |
Alejandro Rudametkin Novikoff | BL LAZARO CARDENAS N 143 | Ensenada | 14.89 | 16.29 | |
Servicio San Quintin, S.A. De C.V. | CARRETERA ESTATAL ENSENADA-LA BUFADORA NUM. 503 | Ensenada | 14.39 | 16.89 | 17.99 |
Servicio San Quintin, S.A. De C.V. | PROLONGACION PENA BLANCA NO. 137 | Ensenada | 15.95 | 19.95 | |
Servicio Chapluk S.A. | AV LOPEZ MATEOS N 1409 | Ensenada | 14.89 | 16.29 | |
Servicio Bustri S.A. De C.V.(E6814) | CALZADA CORTEZ 2194 | Ensenada | 14.65 | 15.49 | |
Servicio San Quintin, S.A. De C.V. | C.PRIMERA ESQ. CARR. TRNSP. KM.284 | Ensenada | 15.89 | 17.95 | 19.49 |
Servicio Camalu. S.A. De C.V. | CARR. TRANSPENINSULAR S/N COL.BENITO JUAREZ | Ensenada | 15.59 | 17.95 | 19.49 |
Servicio Bustri S.A. De C.V.(E6814) | AVENIDA PEDRO LOYOLA NO. 1200 | Ensenada | 14.65 | 15.49 | 17.99 |
Autoservicio Perez S.A. De C.V. | CARRETERA TRANSPENINSULAR KM. 297 | Ensenada | 15.59 | 17.95 | |
Martha Tlfx S.A De C.V. | CARR. EST. PUNTA PRIETA-BAHIA DE LOS ANGELES NO.5000 | Ensenada | |||
Ignacio Felix Cota | Av.Lopez Mateos No.2077 Fracc. Granados Ensenada | Ensenada | 14.79 | 15.99 | |
Ignacio Felix Cota | Av. Reforma #1185 Col. Carlos Pacheco | Ensenada | 14.79 | 15.99 | 19.56 |
Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V. | Avenida Dr. Pedro Loyola No. 487 | Ensenada | 13.95 | 14.97 | 17.97 |
Bajacactus Servicios Tur铆sticos, S.A. De C.V. | Carretera Transpeninsular Km. 55 El Rosario Municipio de Ensenada | Ensenada | 16.80 | 18.65 | 19.98 |
Servicio Pension S.A. De C.V. | CARRETERA TRANSPENINSULAR NO. 10887 | Ensenada | 13.99 | 15.55 | |
Servicio La Cali Sa De Cv | CARRETERA TRANSPENINSULAR LOTE 1 Y 2 SIN NUMERO | Ensenada | 18.85 | 20.70 | 20.50 |
Servicio La Cali Sa De Cv | CARRETERA TRANSPENINSULAR KM. 300 | Ensenada | 18.85 | 20.70 | 20.50 |
Servicio Pogas Sa De Cv | CARRET. TRANSPENINSULAR KM. 180 SIN NUMERO | Ensenada | 18.85 | 20.70 | 20.50 |
Servicio Pogas Sa De Cv | CARRETERA TRANSPENINSULAR NO. 2500. | Ensenada | 18.85 | 20.70 | 20.50 |
Inmobiliaria Mar De Las Californias Sa De Cv | CARRETERA TIJUANA-ENSENADA # 9958 | Ensenada | 14.58 | 15.90 | 17.99 |
Auto Servicio San Vicente, S.A. De C.V. | CARRETERA TRANSPENINSULAR Y AVENIDA NI脩OS HEROES | Ensenada | 15.95 | 17.95 | 19.49 |
Servicio El Berrendo S.A. De C.V. | CARRETERA TRANSPENINSULAR KM. 593 | Ensenada | 15.82 | 17.83 | |
Autoservicio Dual Independiente Sa De Cv | CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 193 | Ensenada | 15.00 | 17.50 | |
Estacion De Servicios El Capitan, Sa De Cv | CARRETERA TRANSPENINSULAR NO. 6 | Ensenada | 14.39 | 15.95 | 18.29 |
Nogales Energeticos S.A. De C.V. | D"" | Ensenada | 17.09 | 20.49 | 21.09 |
Servicio Magusa S.A De C.V. | FUNDADORES LOTE 3 Y 4 NO. 108 | Ensenada | 15.89 | 17.99 | 19.99 |
Servicio Magusa S.A De C.V. | CARRETERA TRANSPENINSULAR KM. 15 | Ensenada | 17.75 | 20.49 | 20.39 |
Estacion De Servicio El Aguajito S.A. De C.V. | CALLE GUAYCURA L9 M32 | Ensenada | 15.95 | 17.49 | 19.95 |
Auto Servicios Puertecitos, S.A. De C.V. | PUERTECITOS S/N | Ensenada | |||
Servicio Magusa S.A De C.V. | AVE. JUAN ALDAMA NO. 201 | Ensenada | 14.99 | 15.99 | 18.99 |
Servicio Magusa S.A De C.V. | CARRT. TRANSPENINSULAR KM 138+740 | Ensenada | 15.89 | 17.99 | 19.99 |
Servicio Alan Sa | CALLE 10 NO 1032 | Ensenada | 14.59 | 15.95 | 17.99 |
Alansa Gas Sa De Cv | AVENIDA KILIWAS NO. 425 | Ensenada | 14.29 | 15.95 | |
Alansa Gas Sa De Cv | LIBRAMIENTO SUR NO. 1502 | Ensenada | 14.39 | 15.59 | 17.99 |
Sergio Armando Lopez Escobedo | EL PARADOR-BAHIA DE LOS ANGELES KM. 63.8 | Ensenada | 17.00 | 18.20 | |
Gasolinera Asociados Del Desierto Sa De Cv | CARRETERA TRANSPENINSULAR KM. 95 | Ensenada | |||
Estacion El Naranjo, Sa De Cv | CARRET. TRANSPENINSULAR KM. 114 | Ensenada | 14.49 | 15.95 | |
Servicio Horta De Ensenada, Sa De Cv | CALLE K NO. 401 | Ensenada | 14.29 | 15.95 | |
Auto Servicio Casa Magna, S.A. De C.V. | AVENIDA ARGENTA NO. 203 | Ensenada | 14.39 | 15.89 | |
Auto Servicio Casa Magna, S.A. De C.V. | BOULEVARD HIGUERAS GERANIO NO. 754 | Ensenada | 14.39 | 15.99 | |
Alansa Gas Sa De Cv | BOULEVARD GENERAL LAZARO CARDENAS NO. 281 | Ensenada | 13.99 | 15.95 | |
Gasolinera Reforma, Sa De Cv | REFORMA NO. 716 | Ensenada | 13.99 | 15.59 | 17.99 |
Luis Alvarez E Hijos, S.A. De C.V. | CARRETERA TRANSPENINSULAS KM. 124 | Ensenada | 14.59 | 15.95 | 17.99 |
Servicio Magusa S.A De C.V. | BENITO JUAREZ NO. 1 | Ensenada | 16.99 | 20.49 | 20.39 |
Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V. | Boulevard Costero No. 2100 | Ensenada | 14.35 | 15.95 | 18.19 |
Edgardo Tellez Olvera | Boulevard L谩zaro C谩rdenas No. 980 | Ensenada | 18.39 | 20.10 | |
Compa帽ia Petrolera Del Pacifico Sa De Cv | Carretera Transpeninsular Km 105 | Ensenada | 15.99 | 17.99 | 20.45 |
Estacion Grugas, S. De R.L. De C.V. | Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz Km 18+374 | Ensenada | 14.39 | 15.99 | 18.29 |
Estacion De Servicio Floresta S. De R.L. De C.V. | AVENIDA REFORMA 384 | Ensenada | 14.34 | 15.89 | |
Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V. | Carretera Ensenada-Santa Rosalia | Ensenada | 14.95 | 15.89 | 17.95 |
Petromax, S.A. De C.V. | Avenida Misi贸n de San Diego Y Calle Novena No. 3499 | Mexicali | 13.59 | 14.79 | 18.99 |
Petromax, S.A. De C.V. | Calzada H茅ctor Ter谩n No. 1100 | Mexicali | 13.49 | 14.99 | 17.99 |
Administradora Profesional De Gasolineras De M茅xico, S. De R. L. De C. V. | Calzada Presidente Venustiano Carranza No. 1500 | Mexicali | 13.99 | 15.99 | 19.29 |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | Calz. Manuel G贸mez Morin y Calle de los Portales Fracc. Hacienda de los Portales Mexicali | Mexicali | 14.84 | 13.59 | |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | Calzada Gustavo Vildosola Castro No.1901 Colonia Ex Ejido Coahuila | Mexicali | 14.39 | 13.59 | 18.19 |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | Av. Ignacio Zaragoza y Av. Cascada La Balsa Fracc. Valle de Puebla VI Secci贸n | Mexicali | 14.99 | 13.69 | 18.19 |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | Calz. Heroica Puebla No. 18 Fracc. 脕ngeles de Puebla | Mexicali | 14.99 | 13.39 | |
Petromax, S.A. De C.V. | Perif茅rico Torre贸n - G贸mez - Lerdo Km 4.5 | Mexicali | 15.69 | 16.19 | 18.89 |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | Calz. Avelardo L. Rodr铆guez Colonia Calles Mexicali | Mexicali | 14.99 | 13.69 | 18.19 |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | Carretera Mexicali-San Felipe No.399 Colonia Dos Divisi贸n Dos | Mexicali | 14.59 | 13.69 | 18.19 |
Becktrop Operadora Sa De Cv | Blvd. Gustavo D脥az Ordaz No. 15260 Col. Benton | Mexicali | 13.99 | 15.99 | |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | Carretera Colonia Progreso - Santa Isabel s/n Fracc. Valle del Progreso | Mexicali | 14.89 | 13.69 | |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | Calzada de los Monarcas #1198 Fracc. Residencial Villa del Rey II Etapa | Mexicali | 14.84 | 13.69 | 18.19 |
Estacion Rael, S. De R.L. De C.V. | Calzada H. Colegio Militar No. 998 | Mexicali | 13.99 | 15.99 | 18.99 |
Administradora Profesional De Gasolineras De M茅xico, S. De R. L. De C. V. | Avenida Francisco I. Madero No. 600 | Mexicali | 13.99 | 15.99 | 18.99 |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | Gral. Santiago Vidaurri y Calle Defensores de la Patria Fracc. Misi贸n del 脕ngel | Mexicali | 14.59 | 13.69 | 18.19 |
Estacion Rael, S. De R.L. De C.V. | Calzada An谩huac No. 599 | Mexicali | 13.99 | 15.59 | 18.49 |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | Blvd. L谩zaro C谩rdenas No.2301 Colonia El Porvenir | Mexicali | 15.04 | 13.64 | 18.19 |
Estacion Rael, S. De R.L. De C.V. | Carretera Mexicali-Tijuana Km 4.5 | Mexicali | 13.99 | 15.59 | 18.99 |
Dagal Sa De Cv | Carretera Federal Mexicali a San Luis R铆o Colorado Km 40.5 | Mexicali | 14.49 | 15.49 | 18.29 |
Dagal Sa De Cv | Avenida Vicente Guerrero Y 5 de Mayo S/N | Mexicali | 13.89 | 15.39 | 18.59 |
Dagal Sa De Cv | Carretera Estatal No. 2 Y Calle Leobardo Guillen No. 20 | Mexicali | 14.49 | 15.49 | 18.79 |
Dagal Sa De Cv | Lote 15 Primavera | Mexicali | 14.69 | 15.69 | 18.79 |
Servicios Del Puerto Sa De Cv | Boulevard Saltillo No. 10 Ejido Nuevo Le贸n Mexicali | Mexicali | 14.49 | 18.99 | 18.89 |
Servicio Cibola, S.A. De C.V. | Calzada Lic. Manuel G贸mez Mor铆n No. 500 Fracci贸n Parcela | Mexicali | 13.99 | 14.99 | 18.99 |
Operadora Farallon Sa De Cv | Avenida M茅xico No. 2 | Mexicali | 14.69 | 15.15 | 16.75 |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | Paseo de los Insurgentes No.92 Mariano Abasolo | Mexicali | 14.99 | 13.69 | 18.19 |
Francisco Javier Gonzalez Castro | Calle 5ta. Y Calzada Los Insurgentes Estaci贸n Victoria Km 43 | Mexicali | 14.99 | 15.99 | 18.99 |
Combustibles El Centenario S.A De C.V. | Boulevard L谩zaro C谩rdenas No. 2901 Fraccionamiento Real Virreyes | Mexicali | 13.89 | 15.99 | 18.09 |
Leonardo Perez Quintero | Avenida Brasil Y Calle Lima No. 399 | Mexicali | 13.99 | 15.99 | |
Super Servicio Vital S.A. De C.V. | Boulevard L贸pez Mateos No. 1599 | Mexicali | 13.49 | 15.27 | |
Becktrop Operadora Sa De Cv | Av. 脕lvaro Obregon y N铆colas Bravo No. 700 Primera Seccion | Mexicali | 13.99 | 17.69 | |
Servicio Cibola, S.A. De C.V. | Carretera Mexicali-San Felipe No. 1112 | Mexicali | 13.99 | 14.99 | 18.39 |
Estaciones De Servicio Eli Sa De Cv | Carretera Bataquez-Munguia No. 1328 Estaci贸n Guadalupe Victoria | Mexicali | 14.54 | 15.56 | 18.99 |
Grupo Garcia Monta帽o Sa De Cv | Avenida Brasil No. 2858 | Mexicali | 13.89 | 15.29 | 18.19 |
Grupo Garcia Monta帽o Sa De Cv | Francisco I. Madero No. 1100 | Mexicali | 13.89 | 15.29 | |
Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V. | Calzada de Las Americas No. 180 | Mexicali | 13.57 | 14.87 | 18.57 |
Dagal Sa De Cv | Calzada L谩zaro C谩rdenas No. 1222 | Mexicali | 13.69 | 15.39 | 18.59 |
Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V. | Calzada Justo Sierra No. 700 | Mexicali | 13.55 | 14.87 | 18.39 |
Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V. | Calzada Independencia No. 1100 | Mexicali | 13.45 | 14.85 | 18.95 |
Operadora Saguaro Baja S.A De C.V | Cl Independencia No. 901 | Mexicali | 13.79 | 15.19 | |
Sidronio Rodriguez Mora | CALZ. INDUSTRIAL PALACO N掳 2298 | Mexicali | 12.77 | 13.90 | 15.99 |
Operadora Saguaro Baja S.A De C.V | Cl Adolfo L贸pez Mateos No. 1377 | Mexicali | 13.79 | 15.29 | |
Gasshop, S.A. De C.V. | Boulevard Benito Ju谩rez No. 1599 | Mexicali | 13.69 | 15.39 | |
Gasolinera Los Cerritos Sa De Cv | LIBRAMIENTO SUR SN ESQUINA AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SOLIDARIDAD | Mexicali | 14.59 | 15.13 | 18.29 |
Servicio Col Sa De Cv | CARRETERA TEXCOCO-LECHERIA KM. 27 | Mexicali | 15.30 | 15.95 | 16.89 |
Operadora Saguaro Baja S.A De C.V | Calzada L谩zaro C谩rdenas No. 3600 | Mexicali | 13.79 | 15.25 | 18.56 |
Servicio Express Aaa Sa De Cv | BOULEVARD EMILIANO ZAPATA 809 PTE. | Mexicali | 16.06 | 17.98 | 17.65 |
Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V. | Carretera Mexicali - San Luis Rio Colorado No. 140 | Mexicali | 12.87 | 14.93 | 16.87 |
Servicio Madrid Sa De Cv | Calle Novena Lt. 5 Fracciones C Y D | Mexicali | 13.99 | 15.99 | 19.69 |
Bertha Araceli Morales Mercado | Boulevard L谩zaro C谩rdenas No. 882 | Mexicali | 13.79 | 14.97 | |
Estacion De Servicio Gonzalez Sa De Cv | CL BENITO JUAREZ N 2260 | Mexicali | 13.77 | 14.61 | |
Petromart De Mexicali Sa De Cv | Calzada Justo Sierra No. 18 | Mexicali | 13.59 | 14.89 | 17.97 |
Servicio Robles, S.A. De C.V. | CL JUSTO SIERRA N 962 | Mexicali | 13.58 | 14.89 | |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | CALLE RIO SAN ANGEL NO. 201 | Mexicali | 14.99 | 13.39 | |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | AVENIDA VIGO #1200 | Mexicali | 14.69 | 13.59 | 18.19 |
Operadora Tierra C谩lida, S.A. De C.V. (E11934 | CALZADA LAZARO CARDENAS NO. 1201 | Mexicali | 13.47 | 14.67 | 17.49 |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | CALZADA ROSA DEL DESIERTO #4551 | Mexicali | 14.99 | 13.69 | |
Ma De Jesus Lopez Meza | CALZADA VENUSTIANO CARRANZA NO. 398 | Mexicali | 13.47 | 14.84 | |
Bernabe Castillo Salcedo | carr. bataquez-ledon s/n | Mexicali | 14.44 | 18.79 | |
Servicio Atm, S.A. De C.V. | CALZADA LAZARO CARDENAS NO. 1701 | Mexicali | 13.79 | 15.29 | |
Combustibles Villas S.A De C.V. | CALZADA ANAHUAC NO. 398 | Mexicali | 13.39 | 14.39 | |
Grupo Ambar Peninsular Calafia S.A. De C.V. | AVENIDA OAXACA NO. 3300 | Mexicali | 13.47 | 14.47 | |
Operadora Saguaro Baja S.A De C.V | BL LAZARO CARDENAS N 1300 | Mexicali | 13.79 | 15.19 | |
Operadora Tierra C谩lida, S.A. De C.V. (E11934 | CALZADA LIC. MANUEL GOMEZ MORIN NO. 900 | Mexicali | 13.47 | 14.67 | |
Estacion De Servicio Dima S.A. De C.V. | SANTIAGO VIDAURRI NO. 100 | Mexicali | 17.29 | 18.93 | |
Grupo Sol Del Golfo S.A. De C.V. | AVENIDA FONELAS NO. 500 | Mexicali | 13.39 | 14.39 | |
Grupo Ambar Peninsular Calafia S.A. De C.V. | CALZADA ROBLEDO INDUSTRIAL NO. 295 | Mexicali | 12.99 | 14.27 | |
Olga Zazueta Osuna | CARR. ESTATAL N掳 4 A LA ALTURA DEL LOTE AGRICOLA | Mexicali | 14.89 | 18.79 | |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2101 | Mexicali | 13.77 | 18.15 | |
Irma Guillermina Vildosola Prieto | CALZADA JUSTO SIERRA NO. 298 | Mexicali | 13.89 | 15.29 | |
Gerardo Esquivias Guzman | CALZADA DE LOS INSURGENTES Y CALLE 11 NO. 758 | Mexicali | 14.40 | 15.40 | 19.00 |
Grupo Garcia Monta帽o Sa De Cv | BL ADOLFO LOPEZ MATEOS N 820 | Mexicali | 13.89 | 15.29 | |
Auto Servicio Jalisco S.A. De C.V. | CALLE ULISES IRIGOYEN S/N | Mexicali | 14.84 | 13.64 | |
Auto Servicio El Paso S. De R.L. De C.V. | CA RIO CULIACAN N 936 | Mexicali | 14.29 | 15.99 | |
Grupo Sol Del Golfo S.A. De C.V. | BOULEVARD LAZARO CARDENAS NO. 3144 | Mexicali | 13.95 | 15.49 | |
Alfonso Torres Madrazo | AVENIDA REFORMA NO. 909 | Mexicali | 13.96 | 15.88 | |
Operadora Tierra C谩lida, S.A. De C.V. (E11934 | CALZADA CETYS NO. 2599 | Mexicali | 14.25 | 15.49 | 17.79 |
Enrique Arturo Torres Manriquez | AV JOSE MARIA MORELOS Y PAVON N S/N | Mexicali | 13.99 | 18.59 | |
Estacion De Servicio El Trailero S De Rl De Cv | CARRETERA MEXICALI A SAN FELIPE NO. 568 | Mexicali | 13.31 | 14.31 | 17.31 |
Armando Verdugo Valdez | CARRETERA A SAN FELIPE KM 10.5 | Mexicali | 13.85 | 14.95 | 18.06 |
Grupo Sol Del Golfo S.A. De C.V. | BLVD. LAZARO CARDENAS NO. 599 | Mexicali | 13.75 | 15.49 | 17.79 |
Dolores Lopez Gutierrez | CL CHETUMAL No. 386 | Mexicali | 14.89 | ||
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | CALZADA LAZARO CARDENAS NUM. 4710 | Mexicali | 14.99 | 13.39 | 18.19 |
Grupo Garcia Monta帽o Sa De Cv | AV MICHOACAN N 1299 | Mexicali | 13.79 | 15.29 | |
Grupo Empresarial Cachanilla Sa De Cv | RIO GARONA #444 | Mexicali | 14.99 | 13.69 | |
Estacion Quimon S. De R.L. De C.V. | CARRETERA MEXICALI - SAN LUIS KM. 479 MARGEN DERECHO | Mexicali | 14.29 | 15.99 | 18.99 |
Estaciones De Servicio M Y M Sa De Cv | CALLE NOVENA NO. 928 | Mexicali | 13.79 | 14.95 | |
Administradora Del Colorado S. De R.L. De C.V. | CALZADA ANAHUAC NO. 899 | Mexicali | 13.55 | 14.65 | 17.47 |
