Gasolina Magna más cara en Salamanca
Gasolineras con la gasolina Magna más cara en Salamanca (Durango). Precio de $22.39 a $24.00 MXN/litro (media $23.76).
Ver también: Gasolina Premium · Gasolina Diésel · Más barata · Ranking de Durango · Todas las gasolineras de Salamanca
| # | Gasolinera | Gasolina Magna (MXN) |
|---|---|---|
| 1 | Distribuidora del Norte de Salamanca | $24.00 |
| 2 | Alazan S | $23.99 |
| 3 | Servicios Gasolineros de Mexico | $23.99 |
| 4 | Servicios Gasolineros de Mexico | $23.99 |
| 5 | Mega Gasolineras | $23.99 |
| 6 | Mega Gasolineras | $23.99 |
| 7 | Mega Gasolineras | $23.99 |
| 8 | Mega Gasolineras | $23.99 |
| 9 | Servicios Gasolineros de Mexico | $23.99 |
| 10 | Gazpro | $23.99 |
| 11 | Gazpro | $23.99 |
| 12 | Grupo Multidisciplinario de Combustibles | $23.87 |
| 13 | Servicios Plaza Galerias | $23.79 |
| 14 | Estaciones de Servicio | $22.49 |
| 15 | La Erre | $22.39 |
* Precios orientativos obtenidos de la CRE (Comisión Reguladora de Energía).
