Gasolina Magna más cara en Colonia Díaz Mirón
Gasolineras con la gasolina Magna más cara en Colonia Díaz Mirón (Distrito Federal). Precio de $22.60 a $23.99 MXN/litro (media $23.49).
Ver también: Gasolina Premium · Gasolina Diésel · Más barata · Ranking de Distrito Federal · Todas las gasolineras de Colonia Díaz Mirón
| # | Gasolinera | Gasolina Magna (MXN) |
|---|---|---|
| 1 | Grupo Empresarial Ao | $23.99 |
| 2 | Operadora de Miniestaciones Combuserv | $23.99 |
| 3 | Servicios Energeticos Magosa | $23.99 |
| 4 | Servicio Tren | $23.39 |
| 5 | Servicio el Once | $22.99 |
| 6 | Super Gasolinera Tecamachalco los Reyes | $22.60 |
* Precios orientativos obtenidos de la CRE (Comisión Reguladora de Energía).
