Gasolina Magna más barata en Santa Rosa
Gasolineras con la gasolina Magna más barata en Santa Rosa (Durango). Precio de $23.78 a $24.69 MXN/litro (media $24.32).
Ver también: Gasolina Premium · Gasolina Diésel · Más cara · Ranking de Durango · Todas las gasolineras de Santa Rosa
| # | Gasolinera | Gasolina Magna (MXN) |
|---|---|---|
| 1 | Ivette Margarita Quiroz Arreola | $23.78 |
| 2 | Energia y Servicios Coordinados | $23.99 |
| 3 | Servicio Galeana | $23.99 |
| 4 | Petromax | $24.59 |
| 5 | Petromax | $24.59 |
| 6 | Petromax | $24.59 |
| 7 | Energia y Servicios Coordinados | $24.69 |
* Precios orientativos obtenidos de la CRE (Comisión Reguladora de Energía).
