Gasolina Diésel más cara en Tlaxcala
Estas son las 30 gasolineras con la gasolina Diésel más cara en el estado de Tlaxcala. El precio va de $27.00 a $28.35 MXN/litro (media $27.13).
Ver también: Gasolina Magna · Gasolina Premium · Más barata · Precios en Tlaxcala
| # | Gasolinera | Municipio | Gasolina Diésel (MXN) |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Cuatepitzi Juarez | Teolocholco | $28.35 |
| 2 | Servicio Fad | Sanctórum | $27.69 |
| 3 | Mondyal Lavant | Santa Cruz Aquiahuac | $27.49 |
| 4 | Ma. Cruz Medel Garcia | Cuapixtla | $27.30 |
| 5 | Energeticos Santa Isabel | Santa Inés Zacatelco | $27.30 |
| 6 | Hidrocarburos San Miguel | Cuapixtla | $27.30 |
| 7 | Miguel Angel Cuatepitzi Juarez | Zacalco | $27.25 |
| 8 | Origas | San Diego Xocoyucan | $27.24 |
| 9 | Oscar Maldonado Parra | Apizaco | $27.00 |
| 10 | Jose Mariano Juventino Espino Rodriguez | Xaltocan | $27.00 |
| 11 | Autoservicio Soltepec Sa De Cv | Huamantla | $27.00 |
| 12 | Jorge Rivera Sosa | Tlaxco | $27.00 |
| 13 | Comercializadora De Combustibles Automotrotrices | San Pablo del Monte | $27.00 |
| 14 | Luz Haydee Rodriguez Mena | Tlaxcala | $27.00 |
| 15 | Super Servicio Diez, S.A. De C.V. | Chiautempan | $27.00 |
| 16 | Servicios Vazquez Hermanos, S.A. De C.V. | Apizaco | $27.00 |
| 17 | Superservicio Saeta S.A. De C.V. | Apizaco | $27.00 |
| 18 | Servicio Chipiltepec | San Bartolo | $27.00 |
| 19 | Servicio Santa Barbara | San Marcos Jilotepec | $27.00 |
| 20 | Servicio Domart | San Lucas Tecopilco | $27.00 |
| 21 | Servicio Quintana Sur | Zotoluca | $27.00 |
| 22 | Estacion de Servicios Texmelucan | Tepetitla | $27.00 |
| 23 | Estacion de Servicio Nora | San Diego Xocoyucan | $27.00 |
| 24 | Estacion de Servicio la Sexta | Tepetitla | $27.00 |
| 25 | Servicio Ixtacuixtla | San Diego Xocoyucan | $27.00 |
| 26 | Servicio las Cupulas | Santiago Michac | $27.00 |
| 27 | Combustibles Rooma | Hueyotlipan | $27.00 |
| 28 | Estacion Gasolinera Camico | San Diego Xocoyucan | $27.00 |
| 29 | Grupo Cinco Gasol Mexicano | La Colonia | $27.00 |
| 30 | Joel Cuatepitzi Juarez | La Colonia | $27.00 |
* Precios orientativos obtenidos de la CRE (Comisión Reguladora de Energía).
Gasolina Diésel más cara por municipio en Tlaxcala
- Acuamanala
- Altzayanca
- Apetatitlán
- Apizaco
- Atlangatepec
- Benito Juárez
- Buenaventura
- Calpulalpam
- Calpulalpan
- Carmen
- Chiautempan
- Cuapiaxtla
- Cuapixtla
- Cuatla
- Ecatepec
- Emiliano Zapata
- Huamantla
- Hueyotlipan
- José María Morelos y Pavón
- La Colonia
- La Magdalena Tlaltelulco
- Lázaro Cárdenas
- Mazatecochco
- Nanacamilpa
- Nativitas
- Nopalucan
- Ocotitla
- San Bartolo
- San Bartolomé Tenango
- San Diego Xocoyucan
- San Lucas Tecopilco
- San Marcos Jilotepec
- San Pablo del Monte
- San Pedro
- Sanctórum
- Santa Ana Chiautempan
- Santa Cruz
- Santa Cruz Aquiahuac
- Santa Inés Zacatelco
- Santa María Texcalac
- Santiago Michac
- Tenancingo
- Teolocholco
- Teotlalpan
- Tepetitla
- Tepeyanco
- Terrenate
- Tetla
- Tlaxcala
- Tlaxcantitla
- Tlaxco
- Tlaxco de Morelos
- Tocatlán
- Totolac
- Tzompantepec
- Vicente Guerrero
- Villa Mariano Matamoros
- Villa Vicente Guerrero
- Xaltocan
- Xicohtzinco
- Yauhquemehcan
- Zacalco
- Zacatelco
- Zacualpan
- Zotoluca
