Gasolina Diésel más cara en San Luis Potosí
Estas son las 30 gasolineras con la gasolina Diésel más cara en el estado de San Luis Potosí. El precio va de $27.24 a $28.96 MXN/litro (media $27.44).
Ver también: Gasolina Magna · Gasolina Premium · Más barata · Precios en San Luis Potosí
| # | Gasolinera | Municipio | Gasolina Diésel (MXN) |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Salas Garcia | Paso Blanco | $28.96 |
| 2 | Coxol Gasolinas | Ciudad Santos | $28.55 |
| 3 | Petromax | Agua Fría | $27.69 |
| 4 | Servicio Santa Gertrudis, S.A. De C.V. | Cerritos | $27.50 |
| 5 | Suministros de Combustibles y Lubricantes Lumasa | El Hulero | $27.50 |
| 6 | Petro Med | Sin Agua | $27.49 |
| 7 | Pits Abastecimientos | Cerritos | $27.49 |
| 8 | Pits Abastecimientos | Cerritos | $27.49 |
| 9 | Servicio El Leoncito, S.A. De C.V. | Villa Hidalgo | $27.39 |
| 10 | Inversiones De Rio Verde S.A. De C.V. | Ciudad Fernández | $27.39 |
| 11 | Siligas | Jardín | $27.35 |
| 12 | Xavier De Leon Reyes | Salinas | $27.32 |
| 13 | Integradora San Jose Salzac | San Francisco | $27.30 |
| 14 | Eurogas De San Luis, Sa De Cv | San Luis Potosí | $27.29 |
| 15 | Servicio Santa Maria Del Rio, Sa De Cv | Santa María del Río | $27.29 |
| 16 | Kopla, S.A. De C.V | San Luis Potosí | $27.29 |
| 17 | Aerogas De San Luis, Sa De Cv | Guadalcázar | $27.29 |
| 18 | Remot | Salinas de Hidalgo | $27.29 |
| 19 | Remot | Ciudad Fernández | $27.29 |
| 20 | Remot | Ciudad Fernández | $27.29 |
| 21 | Servicio Montelongo | Ignacio Zaragoza | $27.29 |
| 22 | Aerogas de San Luis | Durazno | $27.29 |
| 23 | Europits | Armadillo | $27.29 |
| 24 | Servicio del Monte | Díez Gutierrez | $27.29 |
| 25 | Remot | Ciudad Fernández | $27.29 |
| 26 | Remot | Río Verde | $27.29 |
| 27 | Raymundoo Martinez Garcia | Moctezuma | $27.25 |
| 28 | Servicio Tornado, S.A. De C.V. | San Luis Potosí | $27.24 |
| 29 | Servicio Guerra Hermanos, S.A. De C.V. | San Luis Potosí | $27.24 |
| 30 | Raymundo Gonzalez Parra | San Luis Potosí | $27.24 |
* Precios orientativos obtenidos de la CRE (Comisión Reguladora de Energía).
Gasolina Diésel más cara por municipio en San Luis Potosí
- Acequia
- Agua Fría
- Agua Zarca
- Aguaje
- Ahualulco
- Alaquines
- Alvarez
- Apetzco
- Aquismón
- Arista
- Armadillo
- Cañada de Pastores
- Canela
- Cárdenas
- Catorce
- Cazuela
- Cedral
- Cerrito
- Cerritos
- Cerro de la Virgen
- Cerro de San Pedro
- Chapala
- Charcas
- Charoo Blanco
- Ciudad de Valles
- Ciudad del Maíz
- Ciudad Fernández
- Ciudad Santos
- Ciudad Valles
- Congregación
- Cuesta
- Díez Gutierrez
- Durazno
- Ébano
- El Carmen
- El Ebanito
- El Hulero
- El Naranjo
- El Pujal
- Fuerte
- Guadalcázar
- Huachihuayán
- Huehuetlán
- Huesteco
- Ignacio Zaragoza
- Iturbide
- Jardín
- La Esmeralda
- La Florida
- La Libertad
- La Paz
- La Pila
- La Quemada
- Laguna de San Vicente
- Las Armas
- Las Gavias
- Las Nueces
- Los Angeles
- Maravillas
- Matehuala
- Mexquitic
- Miraflores
- Moctezuma
- Morales
- Nueva San Luis
- Ojo Caliente
- Ojo de Agua
- Paso Blanco
- Pita
- Progreso
- Rancho Nuevo
- Rancho Salto de Agua
- Rayón
- Río
- Río Verde
- Sabinitos
- Salinas
- Salinas de Hidalgo
- San Antonio de la Paz
- San Ciro de Acosta
- San Diego
- San Felipe
- San Francisco
- San Juan
- San Juan de Dios
- San Luis
- San Luis Potosí
- San Luisito
- San Miguelito
- San Vicente Tancuayalab
- Santa Efigenia
- Santa María del Río
- Silos
- Sin Agua
- Soledad de las Flores
- Tamasopo
- Tamazunchale
- Tampico
- Tamuín
- Tancanhuitz
- Tanquian
- Valle Perdido
- Vanegas
- Venado
- Vicente Guerrero
- Victoria
- Villa de Guadalupe
- Villa de Reyes
- Villa Hidalgo
- Villa Juarez
- Xilitla
- Zaragoza
- Zorrillo
