Gasolina Diésel más barata en Santiago Papasquiaro
Gasolineras con la gasolina Diésel más barata en Santiago Papasquiaro (Durango). Precio de $18.75 a $29.34 MXN/litro (media $26.41).
Ver también: Gasolina Magna · Gasolina Premium · Más cara · Ranking de Durango · Todas las gasolineras de Santiago Papasquiaro
| # | Gasolinera | Gasolina Diésel (MXN) |
|---|---|---|
| 1 | Giselle Nuñez Ochoa | $18.75 |
| 2 | Servicio Pizarro Sa De Cv | $26.99 |
| 3 | Suministros Automotrices Vazter, S.A. De C.V. | $26.99 |
| 4 | Giselle Nuñez Ochoa | $26.99 |
| 5 | Comercial Halmos Sa De Cv | $27.00 |
| 6 | Sierra Madre Combustibles Y Servicios S.A. De Cv. | $27.59 |
| 7 | Navar Breach S.P.R De R.L. De C.V. | $27.59 |
| 8 | Raydika Servicios S De Rl De Cv | $29.34 |
* Precios orientativos obtenidos de la CRE (Comisión Reguladora de Energía).
