Gasolina Diésel más barata en Alfredo V. Bonfil
Gasolineras con la gasolina Diésel más barata en Alfredo V. Bonfil (Baja California Sur). Precio de $27.63 a $28.29 MXN/litro (media $28.24).
Ver también: Gasolina Magna · Gasolina Premium · Más cara · Ranking de Baja California Sur · Todas las gasolineras de Alfredo V. Bonfil
| # | Gasolinera | Gasolina Diésel (MXN) |
|---|---|---|
| 1 | Combustibles Pagomajo | $27.63 |
| 2 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares Sin Tipo de Sociedad | $27.87 |
| 3 | Grupo Gasolinero Guiseg | $28.24 |
| 4 | Servicios Gasolineros de Mexico | $28.27 |
| 5 | Servicios Gasolineros de Mexico | $28.27 |
| 6 | Servicio Irun | $28.28 |
| 7 | Inmobiliaria Arco Kabah | $28.29 |
| 8 | Gastaurus | $28.29 |
| 9 | Servicios Tulipanes | $28.29 |
| 10 | Estación de Servicio los Avallanos | $28.29 |
| 11 | Estacion de Servicio Caribe Real | $28.29 |
| 12 | Estacion de Servicios Palmas Cancun | $28.29 |
| 13 | Estacion de Servicio Maraveg | $28.29 |
| 14 | Estacion de Servicios Palmas Cancun | $28.29 |
| 15 | Servicio Playa Sur | $28.29 |
| 16 | Estacion de Servicio Caribe Real | $28.29 |
| 17 | Estacion de Servicio Caribe Real | $28.29 |
| 18 | Estacion de Servicios Palmas Caribe | $28.29 |
| 19 | Inmobiliaria Gasnot | $28.29 |
| 20 | Servicio Ibicenco | $28.29 |
| 21 | Buque de Vela | $28.29 |
| 22 | Inmobiliaria Orbaiz | $28.29 |
| 23 | Estacion de Servicio Caribe Real | $28.29 |
| 24 | Servicio Muniain | $28.29 |
* Precios orientativos obtenidos de la CRE (Comisión Reguladora de Energía).
